Av Clamps
...denne gang med Halloween som tema!
Som forrige semester skal det også dette semesteret være et ligasystem med en stor premie for vinnerlaget tilslutt, så det gjelder å være med fra starten av.
I tillegg vil det være mulig å vinne masse flotte premier på hver eneste individuelle quiz.
Det blir som vanlig varierte spørsmål, flotte filmklipp og sedvanlig god filmquizstemning.
Maks 6 pr lag/20,- pr deltager
Quizvert: Kjetil Karolius
Quizen arrangeres i samarbeid med: Aurora Kino Fokus, Verdensteatret Kafé, Cinemateket Tromsø, Blåst - Glasshytta i Tromsø, Tromsø Libris og Hålogaland Teater.
--------------------------------------------
Resultater i ligaen høsten 2009 så langt:
31.Aug + 14.Sep + 28.Sep + 12.Okt
1. Monroeville Zombies: 43 + 31 + 37.5 + 45 = 156.5
2. A Band Apart: 43 + 33 + 23.5 + 42 = 141.5
3. Fakta Fan: 31 + 27 + 26.5 + 37 = 121.5
4. The Bicycle Repair Men: 28 + 26 + 24.5 + 36 = 114.5
5. Udo Kier Kinder Club: 35 + 29 + 14 + 27 = 105
6. Rock N' Roll, Uwe Boll: 28 + 14 + 10 + 25 = 77
7. The Knights Who Say Ni: 0 + 20 + 16.5 + 18 = 54.5
8. The Brown Bunnies: 24 + 23 + 0 + 0 = 47
9. De Impulsive Fem: 0 + 19 + 0 + 19 = 38
10. The Randy Quaid Appreciation Society: 0 + 0 + 0 + 30 = 30
11. In Diana Jones: 24 + 0 + 0 + 0 = 24
12. The Lampe-Lupton's: 0 + 0 + 10.5 + 12 = 22.5
13. Team Bar: 0 + 0 + 20 + 0 = 20
14. The Starfleet Academy: 18 + 0 + 0 + 0 = 18
15. Krigsgrensen Bulldoozers: 0 + 0 + 0 + 15 = 15
16. Kuk & Parfyme: 0 + 0 + 13.5 + 0 = 13.5
17. Æ Vet Ikke: 0 + 0 + 8.5 + 0 = 8.5
18. Don't Get Fucked: 0 + 0 + 4 + 0 = 4








![[Ingenting], Buktafestivalen 2010, foto: Øyvind Andreassen [Ingenting], Buktafestivalen 2010, foto: Øyvind Andreassen](http://www.tromsoby.no/file/images/Ingenting.kvadrat.jpg)

